أونصة عيار 24
جرام عيار 24
جرام عيار 21
جرام عيار 18
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 86152.96 SDG | 143.23 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78973.55 SDG | 131.29 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75383.84 SDG | 125.33 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64614.72 SDG | 107.42 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50255.89 SDG | 83.55 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43076.48 SDG | 71.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35897.07 SDG | 59.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32307.36 SDG | 53.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2679656.61 SDG | 4454.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,344,699.52 SDG | 3,898.20 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 603070.72 SDG | 1002.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21538240 SDG | 35807.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8615296 SDG | 14323 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4307648 SDG | 7161.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 86152960.00 SDG | 143230.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 75383840 SDG | 125330 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 143230000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 75383840000 SDG | 125330000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 اغسطس | 86152.22 | 75383.19 | 64614.17 | 50255.46 | 2679633.72 | 603065.52 |
| 28 اغسطس | 86366.69 | 75570.85 | 64775.02 | 50380.57 | 2686304.33 | 604566.80 |
| 27 اغسطس | 89035.30 | 77905.89 | 66776.48 | 51937.26 | 2769307.43 | 623247.12 |
| 26 اغسطس | 88817.95 | 77715.71 | 66613.46 | 51810.47 | 2762547.10 | 621725.68 |
| 25 اغسطس | 90110.95 | 78847.08 | 67583.21 | 52564.72 | 2802763.72 | 630776.64 |
| 24 اغسطس | 89834.69 | 78605.35 | 67376.02 | 52403.57 | 2794171.13 | 628842.80 |
| 23 اغسطس | 89024.47 | 77896.41 | 66768.35 | 51930.94 | 2768970.45 | 623171.28 |
| 22 اغسطس | 89023.63 | 77895.68 | 66767.72 | 51930.45 | 2768944.46 | 623165.44 |
| 21 اغسطس | 89330.80 | 78164.45 | 66998.10 | 52109.63 | 2778498.55 | 625315.60 |
| 20 اغسطس | 87577.74 | 76630.52 | 65683.31 | 51087.02 | 2723972.24 | 613044.16 |
| 19 اغسطس | 87136.26 | 76244.23 | 65352.20 | 50829.49 | 2710240.49 | 609953.84 |
| 18 اغسطس | 84233.58 | 73704.38 | 63175.19 | 49136.26 | 2619957.06 | 589635.04 |
| 17 اغسطس | 85265.81 | 74607.58 | 63949.36 | 49738.39 | 2652063.01 | 596860.64 |
| 16 اغسطس | 84520.33 | 73955.29 | 63390.25 | 49303.53 | 2628876.08 | 591642.32 |
| 15 اغسطس | 84492.19 | 73930.67 | 63369.14 | 49287.11 | 2628000.74 | 591445.36 |
| 14 اغسطس | 84508.14 | 73944.62 | 63381.11 | 49296.42 | 2628496.86 | 591556.96 |
| 13 اغسطس | 84045.29 | 73539.63 | 63033.97 | 49026.42 | 2614100.61 | 588317.04 |
| 12 اغسطس | 85191.40 | 74542.48 | 63893.55 | 49694.98 | 2649748.82 | 596339.84 |
| 11 اغسطس | 84374.27 | 73827.49 | 63280.70 | 49218.32 | 2624333.25 | 590619.92 |
| 10 اغسطس | 84741.40 | 74148.73 | 63556.05 | 49432.48 | 2635752.20 | 593189.84 |
| 09 اغسطس | 83848.97 | 73367.85 | 62886.73 | 48911.90 | 2607994.43 | 586942.80 |
| 08 اغسطس | 83849.61 | 73368.41 | 62887.21 | 48912.27 | 2608014.34 | 586947.28 |
| 07 اغسطس | 83906.40 | 73418.10 | 62929.80 | 48945.40 | 2609780.72 | 587344.80 |
| 06 اغسطس | 81768.01 | 71547.01 | 61326.01 | 47698.01 | 2543269.27 | 572376.08 |
| 05 اغسطس | 82095.55 | 71833.61 | 61571.66 | 47889.07 | 2553457.14 | 574668.88 |
| 04 اغسطس | 78800.56 | 68950.49 | 59100.42 | 45966.99 | 2450971.54 | 551603.92 |
| 03 اغسطس | 78204.64 | 68429.06 | 58653.48 | 45619.37 | 2432436.21 | 547432.48 |
| 02 اغسطس | 78010.19 | 68258.92 | 58507.64 | 45505.94 | 2426388.02 | 546071.36 |
| 01 اغسطس | 77999.28 | 68249.37 | 58499.46 | 45499.58 | 2426048.83 | 545994.96 |
| 31 يوليو | 78130.16 | 68363.89 | 58597.62 | 45575.93 | 2430119.71 | 546911.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في السودان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الجنيه السوداني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.