SDG 2724837.18
Ounce 24K
SDG 87605.55
Gram 24K
SDG 76654.86
Gram 21K
SDG 65704.16
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 87605.55 SDG | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 80305.09 SDG | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 76654.86 SDG | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 65704.16 SDG | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51103.24 SDG | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43802.78 SDG | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36502.31 SDG | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32852.08 SDG | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2724837.18 SDG | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,384,232.66 SDG | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 613238.88 SDG | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21901387.5 SDG | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8760555 SDG | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4380277.5 SDG | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 87605550.00 SDG | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 76654860 SDG | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 76654860000 SDG | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 87873.49 | 76889.30 | 65905.12 | 51259.54 | 2733171.01 | 615114.40 |
| 28 مايو | 86872.83 | 76013.73 | 65154.62 | 50675.82 | 2702047.06 | 608109.84 |
| 27 مايو | 85918.22 | 75178.44 | 64438.67 | 50118.96 | 2672355.42 | 601427.52 |
| 26 مايو | 86972.64 | 76101.06 | 65229.48 | 50734.04 | 2705151.44 | 608808.48 |
| 25 مايو | 88239.77 | 77209.80 | 66179.83 | 51473.20 | 2744563.63 | 617678.40 |
| 24 مايو | 87018.51 | 76141.20 | 65263.88 | 50760.80 | 2706578.28 | 609129.60 |
| 23 مايو | 87021.32 | 76143.66 | 65265.99 | 50762.44 | 2706665.76 | 609149.28 |
| 22 مايو | 87069.14 | 76185.50 | 65301.86 | 50790.33 | 2708153.04 | 609484.00 |
| 21 مايو | 87646.74 | 76690.90 | 65735.06 | 51127.27 | 2726118.19 | 613527.20 |
| 20 مايو | 87775.29 | 76803.38 | 65831.47 | 51202.25 | 2730116.77 | 614427.04 |
| 19 مايو | 86649.44 | 75818.26 | 64987.08 | 50545.51 | 2695098.70 | 606546.08 |
| 18 مايو | 88012.60 | 77011.03 | 66009.45 | 51340.68 | 2737497.86 | 616088.24 |
| 17 مايو | 87615.64 | 76663.69 | 65711.73 | 51109.12 | 2725151.02 | 613309.52 |
| 16 مايو | 87608.80 | 76657.70 | 65706.60 | 51105.13 | 2724938.18 | 613261.60 |
| 15 مايو | 87912.05 | 76923.04 | 65934.04 | 51282.03 | 2734370.47 | 615384.32 |
| 14 مايو | 89897.35 | 78660.18 | 67423.01 | 52440.12 | 2796120.05 | 629281.44 |
| 13 مايو | 90518.12 | 79203.36 | 67888.59 | 52802.24 | 2815428.27 | 633626.88 |
| 12 مايو | 90920.90 | 79555.79 | 68190.68 | 53037.19 | 2827956.21 | 636446.32 |
| 11 مايو | 91280.64 | 79870.56 | 68460.48 | 53247.04 | 2839145.34 | 638964.48 |
| 10 مايو | 90979.67 | 79607.21 | 68234.75 | 53071.47 | 2829784.04 | 636857.68 |
| 09 مايو | 90986.59 | 79613.27 | 68239.94 | 53075.51 | 2829999.32 | 636906.16 |
| 08 مايو | 91230.95 | 79827.08 | 68423.21 | 53218.05 | 2837599.72 | 638616.64 |
| 07 مايو | 90929.29 | 79563.13 | 68196.97 | 53042.09 | 2828217.02 | 636505.04 |
| 06 مايو | 90645.15 | 79314.51 | 67983.86 | 52876.34 | 2819379.18 | 634516.08 |
| 05 مايو | 87963.14 | 76967.75 | 65972.36 | 51311.83 | 2735959.41 | 615742.00 |
| 04 مايو | 87292.53 | 76380.96 | 65469.40 | 50920.64 | 2715101.28 | 611047.68 |
| 03 مايو | 89046.05 | 77915.29 | 66784.54 | 51943.53 | 2769641.82 | 623322.32 |
| 02 مايو | 89047.95 | 77916.96 | 66785.96 | 51944.64 | 2769700.90 | 623335.68 |
| 01 مايو | 89038.18 | 77908.41 | 66778.64 | 51938.94 | 2769396.88 | 623267.28 |
| 30 إبريل | 89246.29 | 78090.50 | 66934.72 | 52060.34 | 2775869.79 | 624724.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.