SDG 2436784.33
Ounce 24K
SDG 78344.44
Gram 24K
SDG 68551.39
Gram 21K
SDG 58758.33
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 78344.44 SDG | 130.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 71815.74 SDG | 119.60 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 68551.39 SDG | 114.16 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 58758.33 SDG | 97.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 45700.92 SDG | 76.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 39172.22 SDG | 65.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 32643.52 SDG | 54.36 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 29379.17 SDG | 48.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2436784.33 SDG | 4057.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,132,186.57 SDG | 3,550.77 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 548411.12 SDG | 913.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19586110 SDG | 32617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7834444 SDG | 13047 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3917222 SDG | 6523.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 78344440.00 SDG | 130470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 68551390 SDG | 114160 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 130470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 68551390000 SDG | 114160000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 7295.87 | 6383.89 | 5471.90 | 4255.92 | 226926.85 | 51071.12 |
| 13 يوليو | 77206.42 | 67555.62 | 57904.82 | 45037.08 | 2401388.23 | 540444.96 |
| 12 يوليو | 79494.54 | 69557.72 | 59620.91 | 46371.82 | 2472556.58 | 556461.76 |
| 11 يوليو | 79433.20 | 69504.05 | 59574.90 | 46336.03 | 2470648.76 | 556032.40 |
| 10 يوليو | 79208.86 | 69307.75 | 59406.65 | 46205.17 | 2463670.81 | 554462.00 |
| 09 يوليو | 79549.78 | 69606.06 | 59662.34 | 46404.04 | 2474274.79 | 556848.48 |
| 08 يوليو | 78847.56 | 68991.62 | 59135.67 | 45994.41 | 2452433.33 | 551932.96 |
| 07 يوليو | 79334.31 | 69417.52 | 59500.73 | 46278.35 | 2467572.95 | 555340.16 |
| 06 يوليو | 80336.51 | 70294.45 | 60252.38 | 46862.96 | 2498744.92 | 562355.60 |
| 05 يوليو | 80573.80 | 70502.08 | 60430.35 | 47001.38 | 2506125.37 | 564016.64 |
| 04 يوليو | 80572.34 | 70500.80 | 60429.26 | 47000.53 | 2506079.91 | 564006.40 |
| 03 يوليو | 80614.23 | 70537.45 | 60460.67 | 47024.97 | 2507382.89 | 564299.60 |
| 02 يوليو | 79423.46 | 69495.53 | 59567.60 | 46330.35 | 2470345.73 | 555964.24 |
| 01 يوليو | 78265.80 | 68482.58 | 58699.35 | 45655.05 | 2434338.48 | 547860.64 |
| 30 يونيو | 77654.55 | 67947.73 | 58240.91 | 45298.49 | 2415326.58 | 543581.84 |
| 29 يونيو | 77505.89 | 67817.65 | 58129.42 | 45211.77 | 2410702.60 | 542541.20 |
| 28 يونيو | 78764.56 | 68918.99 | 59073.42 | 45945.99 | 2449851.69 | 551351.92 |
| 27 يونيو | 78909.67 | 69045.96 | 59182.25 | 46030.64 | 2454365.01 | 552367.68 |
| 26 يونيو | 78499.56 | 68687.12 | 58874.67 | 45791.41 | 2441609.17 | 549496.96 |
| 25 يونيو | 77839.88 | 68109.90 | 58379.91 | 45406.60 | 2421091.01 | 544879.20 |
| 24 يونيو | 76827.09 | 67223.70 | 57620.32 | 44815.80 | 2389589.69 | 537789.60 |
| 23 يونيو | 79568.44 | 69622.39 | 59676.33 | 46414.92 | 2474855.26 | 556979.12 |
| 22 يونيو | 80796.96 | 70697.34 | 60597.72 | 47131.56 | 2513066.22 | 565578.72 |
| 21 يونيو | 80193.92 | 70169.68 | 60145.44 | 46779.79 | 2494309.74 | 561357.44 |
| 20 يونيو | 80191.84 | 70167.86 | 60143.88 | 46778.57 | 2494245.18 | 561342.88 |
| 19 يونيو | 80231.09 | 70202.20 | 60173.32 | 46801.47 | 2495465.94 | 561617.60 |
| 18 يونيو | 81347.00 | 71178.63 | 61010.25 | 47452.42 | 2530174.57 | 569429.04 |
| 17 يونيو | 81660.21 | 71452.68 | 61245.16 | 47635.12 | 2539916.44 | 571621.44 |
| 16 يونيو | 83766.24 | 73295.46 | 62824.68 | 48863.64 | 2605421.23 | 586363.68 |
| 15 يونيو | 83506.00 | 73067.75 | 62629.50 | 48711.83 | 2597326.81 | 584542.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.