SDG 2891700.84
Ounce 24K
SDG 92970.34
Gram 24K
SDG 81349.05
Gram 21K
SDG 69727.76
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 92970.34 SDG | 154.69 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 85222.81 SDG | 141.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 81349.05 SDG | 135.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 69727.76 SDG | 116.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 54232.70 SDG | 90.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 46485.17 SDG | 77.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 38737.64 SDG | 64.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 34863.88 SDG | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2891700.84 SDG | 4811.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,530,238.29 SDG | 4,209.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 650792.40 SDG | 1082.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23242585 SDG | 38672.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9297034 SDG | 15469 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4648517 SDG | 7734.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 92970340.00 SDG | 154690.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 81349050 SDG | 135350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 154690000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 81349050000 SDG | 135350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 93547.06 | 81853.68 | 70160.30 | 54569.12 | 2909638.72 | 654829.44 |
| 13 إبريل | 91620.09 | 80167.58 | 68715.07 | 53445.05 | 2849703.29 | 641340.64 |
| 12 إبريل | 91644.41 | 80188.86 | 68733.31 | 53459.24 | 2850459.70 | 641510.88 |
| 11 إبريل | 91639.91 | 80184.92 | 68729.93 | 53456.61 | 2850319.97 | 641479.36 |
| 10 إبريل | 92053.90 | 80547.16 | 69040.43 | 53698.11 | 2863196.22 | 644377.28 |
| 09 إبريل | 92221.49 | 80693.80 | 69166.12 | 53795.87 | 2868409.09 | 645550.40 |
| 08 إبريل | 91243.37 | 79837.95 | 68432.53 | 53225.30 | 2837985.91 | 638703.60 |
| 07 إبريل | 90555.92 | 79236.43 | 67916.94 | 52824.29 | 2816604.10 | 633891.44 |
| 06 إبريل | 89870.25 | 78636.47 | 67402.69 | 52424.31 | 2795277.17 | 629091.76 |
| 05 إبريل | 90248.85 | 78967.74 | 67686.64 | 52645.16 | 2807052.95 | 631741.92 |
| 04 إبريل | 90244.24 | 78963.71 | 67683.18 | 52642.47 | 2806909.47 | 631709.68 |
| 03 إبريل | 90366.76 | 79070.92 | 67775.07 | 52713.94 | 2810720.36 | 632567.36 |
| 02 إبريل | 90177.60 | 78905.40 | 67633.20 | 52603.60 | 2804836.83 | 631243.20 |
| 01 إبريل | 92193.12 | 80668.98 | 69144.84 | 53779.32 | 2867526.57 | 645351.84 |
| 31 مارس | 90417.59 | 79115.39 | 67813.19 | 52743.59 | 2812301.41 | 632923.12 |
| 30 مارس | 87023.46 | 76145.53 | 65267.60 | 50763.69 | 2706732.14 | 609164.24 |
| 29 مارس | 86714.97 | 75875.60 | 65036.23 | 50583.73 | 2697137.07 | 607004.80 |
| 28 مارس | 86711.97 | 75872.97 | 65033.98 | 50581.98 | 2697043.61 | 606983.76 |
| 27 مارس | 87122.91 | 76232.55 | 65342.18 | 50821.70 | 2709825.30 | 609860.40 |
| 26 مارس | 84623.02 | 74045.14 | 63467.27 | 49363.43 | 2632070.07 | 592361.12 |
| 25 مارس | 87402.88 | 76477.52 | 65552.16 | 50985.01 | 2718533.60 | 611820.16 |
| 24 مارس | 85056.21 | 74424.18 | 63792.16 | 49616.12 | 2645543.95 | 595393.44 |
| 23 مارس | 85236.24 | 74581.71 | 63927.18 | 49721.14 | 2651143.33 | 596653.68 |
| 22 مارس | 86696.64 | 75859.56 | 65022.48 | 50573.04 | 2696567.06 | 606876.48 |
| 21 مارس | 86697.21 | 75860.06 | 65022.91 | 50573.37 | 2696584.70 | 606880.48 |
| 20 مارس | 87189.93 | 76291.19 | 65392.45 | 50860.79 | 2711909.93 | 610329.52 |
| 19 مارس | 89652.73 | 78446.14 | 67239.55 | 52297.43 | 2788511.69 | 627569.12 |
| 18 مارس | 93730.45 | 82014.14 | 70297.84 | 54676.10 | 2915342.87 | 656113.12 |
| 17 مارس | 96660.75 | 84578.16 | 72495.56 | 56385.44 | 3006485.43 | 676625.28 |
| 16 مارس | 96817.35 | 84715.18 | 72613.01 | 56476.79 | 3011356.33 | 677721.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.