SDG 3172850.72
Ounce 24K
SDG 102009.52
Gram 24K
SDG 89258.33
Gram 21K
SDG 76507.14
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 102009.52 SDG | 169.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 93508.73 SDG | 155.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 89258.33 SDG | 148.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 76507.14 SDG | 127.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 59505.55 SDG | 98.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 51004.76 SDG | 84.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 42503.97 SDG | 70.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 38253.57 SDG | 63.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3172850.72 SDG | 5274.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,776,244.40 SDG | 4,615.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 714066.64 SDG | 1187.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25502380 SDG | 42397.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10200952 SDG | 16959 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5100476 SDG | 8479.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 SDG | 169590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 89258330 SDG | 148390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 169590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 89258330000 SDG | 148390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 101454.86 | 88773.00 | 76091.15 | 59182.00 | 3155599.02 | 710184.00 |
| 26 فبراير | 100300.18 | 87762.66 | 75225.14 | 58508.44 | 3119684.42 | 702101.28 |
| 25 فبراير | 100632.37 | 88053.32 | 75474.28 | 58702.22 | 3130016.48 | 704426.56 |
| 24 فبراير | 99657.56 | 87200.37 | 74743.17 | 58133.58 | 3099696.51 | 697602.96 |
| 23 فبراير | 100854.33 | 88247.54 | 75640.75 | 58831.69 | 3136920.29 | 705980.32 |
| 22 فبراير | 98502.85 | 86189.99 | 73877.14 | 57460.00 | 3063781.11 | 689519.92 |
| 21 فبراير | 98539.24 | 86221.84 | 73904.43 | 57481.22 | 3064912.90 | 689774.72 |
| 20 فبراير | 98109.98 | 85846.23 | 73582.49 | 57230.82 | 3051561.47 | 686769.84 |
| 19 فبراير | 96404.95 | 84354.33 | 72303.71 | 56236.22 | 2998529.19 | 674834.64 |
| 18 فبراير | 96349.60 | 84305.90 | 72262.20 | 56203.93 | 2996807.51 | 674447.20 |
| 17 فبراير | 94484.72 | 82674.13 | 70863.54 | 55116.09 | 2938803.20 | 661393.04 |
| 16 فبراير | 96559.15 | 84489.26 | 72419.36 | 56326.17 | 3003325.20 | 675914.08 |
| 15 فبراير | 97295.78 | 85133.81 | 72971.84 | 56755.87 | 3026237.13 | 681070.48 |
| 14 فبراير | 97283.38 | 85122.96 | 72962.54 | 56748.64 | 3025851.49 | 680983.68 |
| 13 فبراير | 97354.36 | 85185.07 | 73015.77 | 56790.04 | 3028059.15 | 681480.56 |
| 12 فبراير | 95480.53 | 83545.46 | 71610.40 | 55696.98 | 2969776.41 | 668363.68 |
| 11 فبراير | 98348.59 | 86055.02 | 73761.44 | 57370.01 | 3058983.21 | 688440.16 |
| 10 فبراير | 97174.90 | 85028.04 | 72881.18 | 56685.36 | 3022477.16 | 680224.32 |
| 09 فبراير | 98160.75 | 85890.66 | 73620.56 | 57260.44 | 3053140.75 | 687125.28 |
| 08 فبراير | 95595.36 | 83645.94 | 71696.52 | 55763.96 | 2973348.00 | 669167.52 |
| 07 فبراير | 95603.38 | 83652.96 | 71702.54 | 55768.64 | 2973597.38 | 669223.68 |
| 06 فبراير | 95575.42 | 83628.49 | 71681.57 | 55752.33 | 2972727.93 | 669027.92 |
| 05 فبراير | 93478.98 | 81794.11 | 70109.24 | 54529.41 | 2907521.14 | 654352.88 |
| 04 فبراير | 95560.71 | 83615.62 | 71670.53 | 55743.75 | 2972270.22 | 668924.96 |
| 03 فبراير | 95577.34 | 83630.17 | 71683.01 | 55753.45 | 2972787.43 | 669041.36 |
| 02 فبراير | 90821.57 | 79468.87 | 68116.18 | 52979.25 | 2824866.69 | 635750.96 |
| 01 فبراير | 94415.32 | 82613.41 | 70811.49 | 55075.60 | 2936644.78 | 660907.28 |
| 31 يناير | 93950.88 | 82207.02 | 70463.16 | 54804.68 | 2922198.92 | 657656.16 |
| 30 يناير | 94862.27 | 83004.49 | 71146.70 | 55336.32 | 2950546.38 | 664035.92 |
| 29 يناير | 102735.13 | 89893.24 | 77051.35 | 59928.83 | 3195419.69 | 719145.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.