SDG 2707271.11
Ounce 24K
SDG 87040.79
Gram 24K
SDG 76160.69
Gram 21K
SDG 65280.59
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 87040.79 SDG | 144.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 79787.39 SDG | 132.65 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 76160.69 SDG | 126.62 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 65280.59 SDG | 108.53 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50773.79 SDG | 84.41 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43520.4 SDG | 72.36 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36267 SDG | 60.3 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32640.3 SDG | 54.27 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2707271.11 SDG | 4500.83 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,368,862.25 SDG | 3,938.32 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 609285.52 SDG | 1012.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21760197.5 SDG | 36177.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8704079 SDG | 14471 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4352039.5 SDG | 7235.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 87040790 SDG | 144710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 76160690 SDG | 126620 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8704079000 SDG | 144710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 76160690000 SDG | 126620000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ديسمبر | 86742.82 | 75899.97 | 65057.12 | 50599.98 | 2698003.25 | 607199.76 |
| 22 ديسمبر | 85783.62 | 75060.67 | 64337.72 | 50040.45 | 2668168.91 | 600485.36 |
| 21 ديسمبر | 83888.57 | 73402.5 | 62916.43 | 48935 | 2609226.24 | 587220 |
| 20 ديسمبر | 83889.45 | 73403.27 | 62917.09 | 48935.51 | 2609253.56 | 587226.16 |
| 19 ديسمبر | 84247.06 | 73716.18 | 63185.3 | 49144.12 | 2620376.46 | 589729.44 |
| 18 ديسمبر | 83654.48 | 73197.67 | 62740.86 | 48798.45 | 2601945.1 | 585581.36 |
| 17 ديسمبر | 83818.13 | 73340.86 | 62863.6 | 48893.91 | 2607035.29 | 586726.88 |
| 16 ديسمبر | 83264.01 | 72856.01 | 62448.01 | 48570.67 | 2589800.17 | 582848.08 |
| 15 ديسمبر | 83477.02 | 73042.39 | 62607.77 | 48694.93 | 2596425.54 | 584339.12 |
| 14 ديسمبر | 83202.62 | 72802.29 | 62401.97 | 48534.86 | 2587890.67 | 582418.32 |
| 13 ديسمبر | 83201.46 | 72801.28 | 62401.1 | 48534.19 | 2587854.77 | 582410.24 |
| 12 ديسمبر | 83151.04 | 72757.16 | 62363.28 | 48504.77 | 2586286.37 | 582057.28 |
| 11 ديسمبر | 82638.33 | 72308.54 | 61978.75 | 48205.69 | 2570339.29 | 578468.32 |
| 10 ديسمبر | 81044.76 | 70914.17 | 60783.57 | 47276.11 | 2520773.71 | 567313.36 |
| 09 ديسمبر | 81446.55 | 71265.73 | 61084.91 | 47510.49 | 2533270.91 | 570125.84 |
| 08 ديسمبر | 80971.21 | 70849.81 | 60728.41 | 47233.21 | 2518486.25 | 566798.48 |
| 07 ديسمبر | 81301.23 | 71138.58 | 60975.92 | 47425.72 | 2528750.97 | 569108.64 |
| 06 ديسمبر | 81302.9 | 71140.04 | 60977.18 | 47426.69 | 2528802.89 | 569120.32 |
| 05 ديسمبر | 81285.26 | 71124.6 | 60963.95 | 47416.4 | 2528254.32 | 568996.8 |
| 04 ديسمبر | 81367.43 | 71196.5 | 61025.57 | 47464.33 | 2530810.08 | 569572 |
| 03 ديسمبر | 81205.42 | 71054.74 | 60904.07 | 47369.83 | 2525771.05 | 568437.92 |
| 02 ديسمبر | 81077.63 | 70942.93 | 60808.22 | 47295.28 | 2521796.17 | 567543.44 |
| 01 ديسمبر | 81927.38 | 71686.46 | 61445.54 | 47790.97 | 2548226.46 | 573491.68 |
| 30 نوفمبر | 81840 | 71610 | 61380 | 47740 | 2545508.39 | 572880 |
| 29 نوفمبر | 81840.44 | 71610.39 | 61380.33 | 47740.26 | 2545522.32 | 572883.12 |
| 28 نوفمبر | 81575.35 | 71378.43 | 61181.51 | 47585.62 | 2537277.03 | 571027.44 |
| 27 نوفمبر | 80356.16 | 70311.64 | 60267.12 | 46874.43 | 2499356.02 | 562493.12 |
| 26 نوفمبر | 80631.67 | 70552.71 | 60473.75 | 47035.14 | 2507925.24 | 564421.68 |
| 25 نوفمبر | 79943.2 | 69950.3 | 59957.4 | 46633.53 | 2486511.4 | 559602.4 |
| 24 نوفمبر | 79549.1 | 69605.46 | 59661.83 | 46403.64 | 2474253.68 | 556843.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في السودان آخر سنه