SDG 3085043.18
Ounce 24K
SDG 99186.44
Gram 24K
SDG 86788.14
Gram 21K
SDG 74389.83
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 99186.44 SDG | 165.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 90920.90 SDG | 151.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 86788.14 SDG | 144.52 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 74389.83 SDG | 123.88 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 57858.76 SDG | 96.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 49593.22 SDG | 82.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 41327.68 SDG | 68.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 37194.92 SDG | 61.94 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3085043.18 SDG | 5137.46 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,699,412.90 SDG | 4,495.07 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 694305.12 SDG | 1156.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24796610 SDG | 41292.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9918644 SDG | 16517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4959322 SDG | 8258.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99186440.00 SDG | 165170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 86788140 SDG | 144520 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 165170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 86788140000 SDG | 144520000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 مارس | 99134.79 | 86742.94 | 74351.09 | 57828.63 | 3083436.76 | 693943.52 |
| 08 مارس | 99805.75 | 87330.03 | 74854.31 | 58220.02 | 3104305.96 | 698640.24 |
| 07 مارس | 99805.82 | 87330.09 | 74854.37 | 58220.06 | 3104308.06 | 698640.72 |
| 06 مارس | 99786.51 | 87313.20 | 74839.88 | 58208.80 | 3103707.36 | 698505.60 |
| 05 مارس | 97955.88 | 85711.40 | 73466.91 | 57140.93 | 3046768.31 | 685691.20 |
| 04 مارس | 99229.39 | 86825.72 | 74422.04 | 57883.81 | 3086379.05 | 694605.76 |
| 03 مارس | 98933.30 | 86566.64 | 74199.98 | 57711.09 | 3077169.67 | 692533.12 |
| 02 مارس | 103003.64 | 90128.19 | 77252.73 | 60085.46 | 3203771.24 | 721025.52 |
| 01 مارس | 101864.43 | 89131.38 | 76398.32 | 59420.92 | 3168337.95 | 713051.04 |
| 28 فبراير | 101866.39 | 89133.09 | 76399.79 | 59422.06 | 3168399.04 | 713064.72 |
| 27 فبراير | 101454.86 | 88773.00 | 76091.15 | 59182.00 | 3155599.02 | 710184.00 |
| 26 فبراير | 100300.18 | 87762.66 | 75225.14 | 58508.44 | 3119684.42 | 702101.28 |
| 25 فبراير | 100632.37 | 88053.32 | 75474.28 | 58702.22 | 3130016.48 | 704426.56 |
| 24 فبراير | 99657.56 | 87200.37 | 74743.17 | 58133.58 | 3099696.51 | 697602.96 |
| 23 فبراير | 100854.33 | 88247.54 | 75640.75 | 58831.69 | 3136920.29 | 705980.32 |
| 22 فبراير | 98502.85 | 86189.99 | 73877.14 | 57460.00 | 3063781.11 | 689519.92 |
| 21 فبراير | 98539.24 | 86221.84 | 73904.43 | 57481.22 | 3064912.90 | 689774.72 |
| 20 فبراير | 98109.98 | 85846.23 | 73582.49 | 57230.82 | 3051561.47 | 686769.84 |
| 19 فبراير | 96404.95 | 84354.33 | 72303.71 | 56236.22 | 2998529.19 | 674834.64 |
| 18 فبراير | 96349.60 | 84305.90 | 72262.20 | 56203.93 | 2996807.51 | 674447.20 |
| 17 فبراير | 94484.72 | 82674.13 | 70863.54 | 55116.09 | 2938803.20 | 661393.04 |
| 16 فبراير | 96559.15 | 84489.26 | 72419.36 | 56326.17 | 3003325.20 | 675914.08 |
| 15 فبراير | 97295.78 | 85133.81 | 72971.84 | 56755.87 | 3026237.13 | 681070.48 |
| 14 فبراير | 97283.38 | 85122.96 | 72962.54 | 56748.64 | 3025851.49 | 680983.68 |
| 13 فبراير | 97354.36 | 85185.07 | 73015.77 | 56790.04 | 3028059.15 | 681480.56 |
| 12 فبراير | 95480.53 | 83545.46 | 71610.40 | 55696.98 | 2969776.41 | 668363.68 |
| 11 فبراير | 98348.59 | 86055.02 | 73761.44 | 57370.01 | 3058983.21 | 688440.16 |
| 10 فبراير | 97174.90 | 85028.04 | 72881.18 | 56685.36 | 3022477.16 | 680224.32 |
| 09 فبراير | 98160.75 | 85890.66 | 73620.56 | 57260.44 | 3053140.75 | 687125.28 |
| 08 فبراير | 95595.36 | 83645.94 | 71696.52 | 55763.96 | 2973348.00 | 669167.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.