SDG 2401264.75
Ounce 24K
SDG 77202.45
Gram 24K
SDG 67552.14
Gram 21K
SDG 57901.84
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 77202.45 SDG | 128.35 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 70768.91 SDG | 117.65 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 67552.14 SDG | 112.31 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57901.84 SDG | 96.26 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 45034.76 SDG | 74.87 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38601.23 SDG | 64.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 32167.69 SDG | 53.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28950.92 SDG | 48.13 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2401264.75 SDG | 3992.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,101,106.42 SDG | 3,493.23 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 540417.12 SDG | 898.48 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19300612.5 SDG | 32087.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7720245 SDG | 12835 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3860122.5 SDG | 6417.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 77202450 SDG | 128350 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 67552140 SDG | 112310 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7720245000 SDG | 128350000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 67552140000 SDG | 112310000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 نوفمبر | 77351.83 | 67682.85 | 58013.87 | 45121.9 | 2405910.74 | 541462.8 |
| 01 نوفمبر | 77352.02 | 67683.02 | 58014.02 | 45122.01 | 2405916.64 | 541464.16 |
| 31 اكتوبر | 77397.53 | 67722.84 | 58048.15 | 45148.56 | 2407332.38 | 541782.72 |
| 30 اكتوبر | 77933.01 | 68191.38 | 58449.76 | 45460.92 | 2423987.43 | 545531.04 |
| 29 اكتوبر | 76709.54 | 67120.85 | 57532.16 | 44747.23 | 2385933.51 | 536966.8 |
| 28 اكتوبر | 76454.3 | 66897.51 | 57340.73 | 44598.34 | 2377994.54 | 535180.08 |
| 27 اكتوبر | 77135.15 | 67493.26 | 57851.36 | 44995.5 | 2399171.3 | 539946.08 |
| 26 اكتوبر | 79449.47 | 69518.29 | 59587.1 | 46345.52 | 2471154.8 | 556146.32 |
| 25 اكتوبر | 79449.63 | 69518.43 | 59587.22 | 46345.62 | 2471159.8 | 556147.44 |
| 24 اكتوبر | 79463.83 | 69530.85 | 59597.87 | 46353.9 | 2471601.43 | 556246.8 |
| 23 اكتوبر | 79945.32 | 69952.16 | 59958.99 | 46634.77 | 2486577.38 | 559617.28 |
| 22 اكتوبر | 79312.99 | 69398.87 | 59484.74 | 46265.91 | 2466909.76 | 555190.96 |
| 21 اكتوبر | 79594.06 | 69644.8 | 59695.55 | 46429.87 | 2475651.99 | 557158.4 |
| 20 اكتوبر | 84365.51 | 73819.82 | 63274.13 | 49213.21 | 2624060.54 | 590558.56 |
| 19 اكتوبر | 81994.39 | 71745.09 | 61495.79 | 47830.06 | 2550310.65 | 573960.72 |
| 18 اكتوبر | 81999.24 | 71749.34 | 61499.43 | 47832.89 | 2550461.32 | 573994.72 |
| 17 اكتوبر | 81753.97 | 71534.72 | 61315.48 | 47689.82 | 2542832.57 | 572277.76 |
| 16 اكتوبر | 83127.14 | 72736.25 | 62345.36 | 48490.83 | 2585542.98 | 581890 |
| 15 اكتوبر | 81541.7 | 71348.99 | 61156.28 | 47565.99 | 2536230.34 | 570791.92 |
| 14 اكتوبر | 80190.13 | 70166.36 | 60142.6 | 46777.58 | 2494191.74 | 561330.88 |
| 13 اكتوبر | 79325.88 | 69410.15 | 59494.41 | 46273.43 | 2467310.63 | 555281.2 |
| 12 اكتوبر | 77477.33 | 67792.66 | 58108 | 45195.11 | 2409814.21 | 542341.28 |
| 11 اكتوبر | 77477.83 | 67793.1 | 58108.37 | 45195.4 | 2409830.04 | 542344.8 |
| 10 اكتوبر | 77424.68 | 67746.6 | 58068.51 | 45164.4 | 2408176.77 | 541972.8 |
| 09 اكتوبر | 77050.9 | 67419.54 | 57788.18 | 44946.36 | 2396550.86 | 539356.32 |
| 08 اكتوبر | 78060.27 | 68302.74 | 58545.2 | 45535.16 | 2427945.9 | 546421.92 |
| 07 اكتوبر | 76937.67 | 67320.46 | 57703.25 | 44880.31 | 2393029.03 | 538563.68 |
| 06 اكتوبر | 76774.22 | 67177.44 | 57580.67 | 44784.96 | 2387945.15 | 537419.52 |
| 05 اكتوبر | 75185.24 | 65787.09 | 56388.93 | 43858.06 | 2338522.22 | 526296.72 |
| 04 اكتوبر | 75185.43 | 65787.25 | 56389.07 | 43858.17 | 2338528.16 | 526298 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في السودان آخر سنه