SDG 2685177.10
Ounce 24K
SDG 86330.45
Gram 24K
SDG 75539.14
Gram 21K
SDG 64747.84
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 86330.45 SDG | 143.52 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 79136.25 SDG | 131.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 75539.14 SDG | 125.58 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64747.84 SDG | 107.64 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 50359.43 SDG | 83.72 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 43165.23 SDG | 71.76 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35971.02 SDG | 59.80 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32373.92 SDG | 53.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2685177.10 SDG | 4464.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,349,529.89 SDG | 3,905.97 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 604313.12 SDG | 1004.64 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21582612.5 SDG | 35880 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8633045 SDG | 14352 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4316522.5 SDG | 7176 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 86330450.00 SDG | 143520.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 75539140 SDG | 125580 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 143520000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 75539140000 SDG | 125580000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 يناير | 85962.65 | 75217.32 | 64471.99 | 50144.88 | 2673737.26 | 601738.56 |
| 07 يناير | 86160.23 | 75390.20 | 64620.17 | 50260.13 | 2679882.82 | 603121.60 |
| 06 يناير | 86936.64 | 76069.56 | 65202.48 | 50713.04 | 2704031.90 | 608556.48 |
| 05 يناير | 85899.66 | 75162.20 | 64424.75 | 50108.14 | 2671778.02 | 601297.60 |
| 04 يناير | 83707.36 | 73243.94 | 62780.52 | 48829.29 | 2603589.92 | 585951.52 |
| 03 يناير | 83707.35 | 73243.93 | 62780.51 | 48829.29 | 2603589.53 | 585951.44 |
| 02 يناير | 83604.74 | 73154.15 | 62703.56 | 48769.43 | 2600397.95 | 585233.20 |
| 01 يناير | 83725.29 | 73259.63 | 62793.97 | 48839.75 | 2604147.53 | 586077.04 |
| 31 ديسمبر | 83416.92 | 72989.81 | 62562.69 | 48659.87 | 2594556.24 | 583918.48 |
| 30 ديسمبر | 84483.07 | 73922.69 | 63362.30 | 49281.79 | 2627717.11 | 591381.52 |
| 29 ديسمبر | 83917.55 | 73427.86 | 62938.16 | 48951.90 | 2610127.68 | 587422.88 |
| 28 ديسمبر | 87577.66 | 76630.45 | 65683.25 | 51086.97 | 2723969.61 | 613043.60 |
| 27 ديسمبر | 87577.55 | 76630.36 | 65683.16 | 51086.90 | 2723966.21 | 613042.88 |
| 26 ديسمبر | 87565.55 | 76619.86 | 65674.16 | 51079.90 | 2723593.20 | 612958.88 |
| 25 ديسمبر | 86580.21 | 75757.68 | 64935.16 | 50505.12 | 2692945.62 | 606061.44 |
| 24 ديسمبر | 86580.38 | 75757.83 | 64935.29 | 50505.22 | 2692950.75 | 606062.64 |
| 23 ديسمبر | 86742.82 | 75899.97 | 65057.12 | 50599.98 | 2698003.25 | 607199.76 |
| 22 ديسمبر | 85783.62 | 75060.67 | 64337.72 | 50040.45 | 2668168.91 | 600485.36 |
| 21 ديسمبر | 83888.57 | 73402.50 | 62916.43 | 48935.00 | 2609226.24 | 587220.00 |
| 20 ديسمبر | 83889.45 | 73403.27 | 62917.09 | 48935.51 | 2609253.56 | 587226.16 |
| 19 ديسمبر | 84247.06 | 73716.18 | 63185.30 | 49144.12 | 2620376.46 | 589729.44 |
| 18 ديسمبر | 83654.48 | 73197.67 | 62740.86 | 48798.45 | 2601945.10 | 585581.36 |
| 17 ديسمبر | 83818.13 | 73340.86 | 62863.60 | 48893.91 | 2607035.29 | 586726.88 |
| 16 ديسمبر | 83264.01 | 72856.01 | 62448.01 | 48570.67 | 2589800.17 | 582848.08 |
| 15 ديسمبر | 83477.02 | 73042.39 | 62607.77 | 48694.93 | 2596425.54 | 584339.12 |
| 14 ديسمبر | 83202.62 | 72802.29 | 62401.97 | 48534.86 | 2587890.67 | 582418.32 |
| 13 ديسمبر | 83201.46 | 72801.28 | 62401.10 | 48534.19 | 2587854.77 | 582410.24 |
| 12 ديسمبر | 83151.04 | 72757.16 | 62363.28 | 48504.77 | 2586286.37 | 582057.28 |
| 11 ديسمبر | 82638.33 | 72308.54 | 61978.75 | 48205.69 | 2570339.29 | 578468.32 |
| 10 ديسمبر | 81044.76 | 70914.17 | 60783.57 | 47276.11 | 2520773.71 | 567313.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.