Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | جنيه سوداني SDG | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85669.56 SDG | 142.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78530.43 SDG | 130.56 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 74960.87 SDG | 124.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64252.17 SDG | 106.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49973.91 SDG | 83.08 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42834.78 SDG | 71.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35695.65 SDG | 59.35 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32126.09 SDG | 53.41 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2664621.06 SDG | 4429.96 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,331,543.68 SDG | 3,876.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 599686.96 SDG | 997.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21417390 SDG | 35607.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8566956 SDG | 14243 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4283478 SDG | 7121.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85669560.00 SDG | 142430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 74960870 SDG | 124630 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SDG | 142430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 74960870000 SDG | 124630000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 سبتمبر | 85668.27 | 74959.74 | 64251.20 | 49973.16 | 2664580.90 | 599677.92 |
| 04 سبتمبر | 85792.82 | 75068.72 | 64344.62 | 50045.81 | 2668454.91 | 600549.76 |
| 03 سبتمبر | 86556.63 | 75737.05 | 64917.47 | 50491.37 | 2692212.02 | 605896.40 |
| 02 سبتمبر | 84787.79 | 74189.32 | 63590.84 | 49459.54 | 2637194.91 | 593514.56 |
| 01 سبتمبر | 83693.29 | 73231.63 | 62769.97 | 48821.09 | 2603152.26 | 585853.04 |
| 31 اغسطس | 85899.14 | 75161.75 | 64424.36 | 50107.83 | 2671761.90 | 601294.00 |
| 30 اغسطس | 86136.05 | 75369.04 | 64602.04 | 50246.03 | 2679130.67 | 602952.32 |
| 29 اغسطس | 86152.22 | 75383.19 | 64614.17 | 50255.46 | 2679633.72 | 603065.52 |
| 28 اغسطس | 86366.69 | 75570.85 | 64775.02 | 50380.57 | 2686304.33 | 604566.80 |
| 27 اغسطس | 89035.30 | 77905.89 | 66776.48 | 51937.26 | 2769307.43 | 623247.12 |
| 26 اغسطس | 88817.95 | 77715.71 | 66613.46 | 51810.47 | 2762547.10 | 621725.68 |
| 25 اغسطس | 90110.95 | 78847.08 | 67583.21 | 52564.72 | 2802763.72 | 630776.64 |
| 24 اغسطس | 89834.69 | 78605.35 | 67376.02 | 52403.57 | 2794171.13 | 628842.80 |
| 23 اغسطس | 89024.47 | 77896.41 | 66768.35 | 51930.94 | 2768970.45 | 623171.28 |
| 22 اغسطس | 89023.63 | 77895.68 | 66767.72 | 51930.45 | 2768944.46 | 623165.44 |
| 21 اغسطس | 89330.80 | 78164.45 | 66998.10 | 52109.63 | 2778498.55 | 625315.60 |
| 20 اغسطس | 87577.74 | 76630.52 | 65683.31 | 51087.02 | 2723972.24 | 613044.16 |
| 19 اغسطس | 87136.26 | 76244.23 | 65352.20 | 50829.49 | 2710240.49 | 609953.84 |
| 18 اغسطس | 84233.58 | 73704.38 | 63175.19 | 49136.26 | 2619957.06 | 589635.04 |
| 17 اغسطس | 85265.81 | 74607.58 | 63949.36 | 49738.39 | 2652063.01 | 596860.64 |
| 16 اغسطس | 84520.33 | 73955.29 | 63390.25 | 49303.53 | 2628876.08 | 591642.32 |
| 15 اغسطس | 84492.19 | 73930.67 | 63369.14 | 49287.11 | 2628000.74 | 591445.36 |
| 14 اغسطس | 84508.14 | 73944.62 | 63381.11 | 49296.42 | 2628496.86 | 591556.96 |
| 13 اغسطس | 84045.29 | 73539.63 | 63033.97 | 49026.42 | 2614100.61 | 588317.04 |
| 12 اغسطس | 85191.40 | 74542.48 | 63893.55 | 49694.98 | 2649748.82 | 596339.84 |
| 11 اغسطس | 84374.27 | 73827.49 | 63280.70 | 49218.32 | 2624333.25 | 590619.92 |
| 10 اغسطس | 84741.40 | 74148.73 | 63556.05 | 49432.48 | 2635752.20 | 593189.84 |
| 09 اغسطس | 83848.97 | 73367.85 | 62886.73 | 48911.90 | 2607994.43 | 586942.80 |
| 08 اغسطس | 83849.61 | 73368.41 | 62887.21 | 48912.27 | 2608014.34 | 586947.28 |
| 07 اغسطس | 83906.40 | 73418.10 | 62929.80 | 48945.40 | 2609780.72 | 587344.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السودان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في السودان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الجنيه السوداني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.